Transfer Exception Events
Stores information about all the interactions that were transferred from one queue to another.
| Column | Data Type (Size) | Is Nullable | Contains PII | Description | Last Change Version | Last Change Reason | CX Insights Name | CX Insights Type | CX Insights Folder Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SerialKey | uniqueidentifier | False | No | Unique Event ID - GUID |
17.1.0.324 | Added for transfer exception events. | |||
| InteractionIDKey | char (18) | False | No | Interaction ID Key |
17.1.0.324 | Added for transfer exception events. | |||
| SiteID | smallint | False | No | Site ID of the Interaction where the exception is captured. |
17.1.0.324 | Added for transfer exception events. | |||
| EventDateTimeUTC | datetime2 | False | No | Event date/time (UTC) when the exception was captured. |
17.1.0.324 | Added for transfer exception events. | |||
| EventDTOffset | int | False | No | Offset to Server local time, in milliseconds, for the UTC event date/time. |
17.1.0.324 | Added for transfer exception events. | |||
| SourceQueueId | bigint | False | No | Source Queue ID for captured exception |
17.1.0.324 | Added for transfer exception events. | |||
| SourceUserId | bigint | False | Yes | Transferring CIC User name ID. |
17.1.0.324 | Added for transfer exception events. | |||
| TargetQueueId | bigint | False | No | Target Queue ID for captured exception. |
17.1.0.324 | Added for transfer exception events. | |||
| TargetUserId | bigint | False | Yes |
Target CIC User name ID. TargetUserId may be 0 if the target user is not determined at the time of the transfer (e.g. blind transfer to workgroup). |
17.1.0.324 | Added for transfer exception events. | |||
| TimeInSrcQueue | bigint | True | No | Duration from queue entry to queue transfer event in milliseconds. |
17.1.0.324 | Added for transfer exception events. | |||
| TransferType | smallint | False | No |
Enum of transfer type (i.e. Profile = -1, Park = 9, Blind = 12, or Consult = 20. Blind is the transfer type when it isn't Profile, Park or Consult) |
17.1.0.324 | Added for transfer exception events. |
| Column | Data Type (Size) | Is Nullable | Contains PII | Description | Last Change Version | Last Change Reason | CX Insights Name | CX Insights Type | CX Insights Folder Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SerialKey | raw (16) | False | No | Unique Event ID - GUID |
17.1.0.324 | Added for transfer exception events. | |||
| InteractionIDKey | char (18) | False | No | Interaction ID Key |
17.1.0.324 | Added for transfer exception events. | |||
| SiteID | number | False | No | Site ID of the Interaction where the exception is captured. |
17.1.0.324 | Added for transfer exception events. | |||
| EventDateTimeUTC | timestamp | False | No | Event date/time (UTC) when the exception was captured. |
17.1.0.324 | Added for transfer exception events. | |||
| EventDTOffset | number | False | No | Offset to Server local time, in milliseconds, for the UTC event date/time. |
17.1.0.324 | Added for transfer exception events. | |||
| SourceQueueId | number | False | No | Source Queue ID for captured exception |
17.1.0.324 | Added for transfer exception events. | |||
| SourceUserId | number | False | Yes | Transferring CIC User name ID. |
17.1.0.324 | Added for transfer exception events. | |||
| TargetQueueId | number | False | No | Target Queue ID for captured exception. |
17.1.0.324 | Added for transfer exception events. | |||
| TargetUserId | number | False | Yes |
Target CIC User name ID. TargetUserId may be 0 if the target user is not determined at the time of the transfer (e.g. blind transfer to workgroup). |
17.1.0.324 | Added for transfer exception events. | |||
| TimeInSrcQueue | number | True | No | Duration from queue entry to queue transfer event in milliseconds. |
17.1.0.324 | Added for transfer exception events. | |||
| TransferType | number | False | No |
Enum of transfer type (i.e. Profile = -1, Park = 9, Blind = 12, or Consult = 20. Blind is the transfer type when it isn't Profile, Park or Consult) |
17.1.0.324 | Added for transfer exception events. |
| Primary Key Name | Type | Column Name (sort order) |
|---|---|---|
| PK_TransferEvents | Non-clustered | SerialKey (Ascending) |
| Primary Key Name | Column Name (sort order) |
|---|---|
| pk_ee_transferevents | SerialKey (Ascending) |
| Foreign Key Name | Column | Reference Table | Reference Column | Indexed |
|---|---|---|---|---|
| FK_EE_TransferEvents_SrcQID | SourceQueueId | QueueNameLookup | QueueId | Yes |
| FK_EE_TransferEvents_SrcUID | SourceUserId | QueueNameLookup | QueueId | Yes |
| FK_EE_TransferEvents_TrgQID | TargetQueueId | QueueNameLookup | QueueId | Yes |
| FK_EE_TransferEvents_TrgUID | TargetUserId | QueueNameLookup | QueueId | Yes |
| Foreign Key Name | Column | Reference Table | Reference Column | Indexed |
|---|---|---|---|---|
| FK_EE_TransferEvents_SrcQID | SourceQueueId | QueueNameLookup | QueueId | Yes |
| FK_EE_TransferEvents_SrcUID | SourceUserId | QueueNameLookup | QueueId | Yes |
| FK_EE_TransferEvents_TrgQID | TargetQueueId | QueueNameLookup | QueueId | Yes |
| FK_EE_TransferEvents_TrgUID | TargetUserId | QueueNameLookup | QueueId | Yes |
| Index Name | Type | Column Name (sort order) |
|---|---|---|
| IX_TransferEventsInc | Non-clustered | InteractionIDKey (Ascending) EventDateTimeUTC (Ascending) SourceQueueId (Ascending) SourceUserId (Ascending) TargetQueueId (Ascending) TargetUserId (Ascending) |
| Index Name | Column Name (sort order) |
|---|---|
| IX_TRANSFEREVENTS | EventDateTimeUTC (Ascending) SiteID () InteractionIDKey (Ascending) SourceQueueId (Ascending) SourceUserId (Ascending) TargetQueueId (Ascending) TargetUserId (Ascending) |