Feedback

  • Contents
 

Sample Aspect output file*

For more information, see Agent Productivity Report and ACD Forecasting/Scheduling Report.

03/03/2005 11:00 TCSDATA Marketing 3 3 474 0 2 100.00 18
03/03/2005 11:00 TCSDATA Support.Centra 2 1 53 112 6 50.00 9
03/03/2005 11:00 TCSDATA Support.East 0 0 0 0 0 0 6
03/03/2005 11:00 TCSDATA Support.NoCent 0 0 0 0 0 0 6
03/03/2005 11:00 TCSDATA Support.West 0 0 0 0 0 0 4
Agent Productivity Report
Date:03/03/2005
ID ACD SIT SOT NCH ATT AWT PIP NOC AOTT AOWT
197 Support.East 07:22:08 08:55:19 0 0 0 0 0 0 0
197 Support.East 09:01:05 09:54:07 0 0 0 0 0 0 0
197 Support.East 11:57:11 12:03:10 0 0 0 0 0 0 0
197 Support.East 12:12:58 12:45:00 0 0 0 0 0 0 0
197 Support.East 13:09:41 14:04:22 0 0 0 0 0 0 0
197 Support.East 14:45:03 15:50:05 0 0 0 0 0 0 0
197 Support.East 15:59:00 16:26:29 0 0 0 0 0 0 0
197 Support.East 16:33:25 23:59:59 0 0 0 0 0 0 0
8213 Support.Centra 07:28:10 10:15:28 0 0 0 0 0 0 0
8213 Support.Centra 10:40:25 12:39:06 3 480.33 200.00 0 0 0 0
8213 Support.Centra 12:50:51 13:02:12 1 1187.00 51.00 0 0 0 0
8213 Support.Centra 14:17:09 15:44:03 0 0 0 0 0 0 0
8212 Support.NoCent 09:42:10 09:44:39 0 0 0 0 0 0 0
8212 Support.NoCent 09:57:25 10:52:55 1 481.00 300.00 0 0 0 0
  

*Line wrapping does not appear in production output.